回銘澤首頁  BACK HOME
HT 手絞絲攻(HSS)
公制牙(M)  2級
E.D.P. NO. 規        格 E.D.P. NO. 規        格
0038※ M 3 X 0.6 0389※ NO.   4 - 40UNC
0039※   3 X 0.5 0391※     5 - 40UNC
0041※   3.5 X 0.6 0393※     6 - 32UNC
0044※   4 X 0.75 0396※     8 - 32UNC
0045※   4 X 0.7 0398※   10 - 24UNC
0050※   5 X 0.9 0399※   10 - 32UNF
0051※   5 X 0.8 0402※   12 - 24UNC
0058※   6 X 1.0 0405※   1/4 - 20UNC
0064※   8 X 1.25 0406※   1/4 - 28UNF
0065※   8 X 1.0 0409※   5/16 - 18UNC
0073※   10 X 1.5 0410※   5/16 - 24UNF
0074※   10 X 1.25 0412※   3/8 - 16UNC
0075※   10 X 1.0 0414※   3/8 - 24UNF
0085※   12 X 1.75 0417※   7/16 - 14UNC
0086※   12 X 1.5 0418※   7/16 - 20UNF
0087※   12 X 1.25 0422※   1/2 - 13UNC
0088※   12 X 1.0 0425※   1/2 - 20UNF
0098※   14 X 2.0 0430※   9/16 - 12UNC
0099※   14 X 1.5 0432※   9/16 - 18UNF
0111※   16 X 2.0 0437※   5/8 - 11UNC
0112※   16 X 1.5 0440※   5/8 - 18UNF
0125※   18 X 2.5 0445※   3/4 - 10UNC
0127※   18 X 1.5 0447※   3/4 - 16UNF
0139※   20 X 2.5 0459※   7/8 -  9UNC
0141※   20 X 1.5 0461※   7/8 - 14UNF
0150※   22 X 2.5 0472※   1 - 12UNF
0152※   22 X 1.5 0471※   1 -  8UNC
0160※   24 X 3.0
0163※   24 X 1.5
0177※   27 X 1.5
0178※   27 X 1.0
0187※   30 X 1.5
英制牙(W)  2級 針車用(SM)  HSS
E.D.P. NO. 規        格 E.D.P. NO. 規        格 精度
0544※ W 1/8 - 40 8632 SM 9/64 - 40 OH1
0545※   5/32 - 32 8642   11/64 - 40 OH2
0546※   3/16 - 24 8672   3/16 - 32 OH2
0547※   1/4 - 20 8692   15/64 - 28 OH2
0548※   5/16 - 18 8722   1/4 - 40 OH2
0549※   3/8 - 16
0550※   7/16 - 14
0551※   1/2 - 12
0552※   9/16 - 12
0553※   5/8 - 11
0554※   3/4 - 10
0555※   7/8 -   9
0556※   1 -   8
※E.D.P. NO.標記※依右記區分                 1-#1,  2-#2,  3-#3,  4-組