回銘澤首頁  BACK HOME
HT 手絞絲攻(SKS2)
公制牙(M)  3    
E.D.P.NO.       E.D.P.NO.      
2501 M 1 X 0.25  17035 M 11 X 1.0
2503   1.2 X 0.25  17036   11 X 0.75
2505   1.4 X 0.3 2544   12 X 1.75
2507   1.6 X 0.35 2545   12 X 1.5
2509   1.7 X 0.35 2546   12 X 1.25
2512   2 X 0.4  17037   12 X 1.0
2513   2 X 0.25  17038   12 X 0.75
2516   2.3 X 0.4  17039   13 X 1.75
2517   2.5 X 0.45  17040   13 X 1.5
2519   2.6 X 0.45  17041   13 X 1.25
2520   3 X 0.6  17042   13 X 1.0
2521   3 X 0.5 2547   14 X 2.0
2522   3 X 0.35 2548   14 X 1.5
2523   3.5 X 0.6 2549   14 X 1.25
2524   3.5 X 0.35  17043   14 X 1.0
2525   4 X 0.75  17044   15 X 2.0
2526   4 X 0.7  17045   15 X 1.5
2527   4 X 0.5  17046   15 X 1.0
2528   4.5 X 0.75 2550   16 X 2.0
2529   4.5 X 0.5 2551   16 X 1.5
2530   5 X 0.9 2552   16 X 1.0
2531   5 X 0.8  17048   17 X 1.5
2532   5 X 0.5  17049   17 X 1.0
2533   5.5 X 0.9   2553   18 X 2.5
7013   5.5 X 0.5   2554   18 X 2.0
2534   6 X 1.0   2555   18 X 1.5
2535   6 X 0.75  17050   18 X 1.0
2536   6 X 0.5  17051   19 X 2.5
2537   7 X 1.0  17053   19 X 1.5
7014   7 X 0.75  17054   19 X 1.0
 17030   7 X 0.5   2556   20 X 2.5
2538   8 X 1.25   2557   20 X 2.0
2539   8 X 1.0 2558   20 X 1.5
7016   8 X 0.75  17055   20 X 1.0
 17031   8 X 0.5 2559   22 X 2.5
2540   9 X 1.25 2560   22 X 2.0
7019   9 X 1.0 2561   22 X 1.5
7020   9 X 0.75 17056   22 X 1.0
2541     10 X 1.5 2562   24 X 3.0
2542     10 X 1.25 2563   24 X 2.0
2543     10 X 1.0 2564   24 X 1.5
 17032        10 X 0.75 17058   24 X 1.0
 17033         11 X 1.5 17059   24 X 0.5
17034       11 X 1.25 17062   25 X 2.0
英制牙(W)  3
E.D.P.NO.       E.D.P.NO.      
17063 M 25 X 1.5 7521   W 1/16 60
17064   25 X 1.0 7522     3/32 48
17065   25 X 0.5 2780     1/8 40
17118   26 X 3.0 2781     5/32 32
17071   26 X 2.0 2782     3/16 24
17072   26 X 1.5 17540     7/32 24
17073   26 X 1.0 2783     1/4 20
17074   27 X 3.0 2784     5/16 18
17075   27 X 2.0 2785     3/8 16
17076   27 X 1.5 2786     7/16 14
17077   27 X 1.0 2787     1/2 12
17078   28 X 3.0 7523     9/16 12
17079   28 X 2.0 2788     5/8 11
17080   28 X 1.5 2789     3/4 10
17081   30 X 3.5 2790     7/8   9
17082   30 X 3.0 2791      1   8
17083   30 X 2.0 7525     11/8   7
17084   30 X 1.5 7526     11/4   7
17120   30 X 1.0 7527     13/8   6
17088   32 X 2.0 7528     11/2   6
17089   32 X 1.5 7529     15/8   5
17121   32 X 1.0 7530     13/4   5
17090   33 X 3.5 7531     17/8   41/2
17091   33 X 3.0 7532      2   41/2
17093   33 X 1.5 7534     21/4   41/2
17096   34 X 1.5 7536     21/2   4
17099   35 X 1.5
17100   36 X 4.0
17124   36 X 3.0
17102   36 X 2.0
17103   36 X 1.5
17125   38 X 1.5
17126   40 X 3.0
17130   40 X 1.5
17104   42 X 4.5
17127   42 X 3.0
17107   42 X 1.5
17108   45 X 4.5
17128   45 X 4.0
17109   48 X 5.0
美制牙(U)  3
E.D.P.NO.       E.D.P.NO.      
7445 NO.       0 80UNF 2760   7/16 20UNF
7446   1 64UNC 12760   7/16 24UNS
7447   1 72UNF 17452   7/16 28UNEF
7448   2 56UNC 17453   7/16 32UNEF
7449   2 64UNF 2761   1/2 13UNC
7450   3 48UNC 2762   1/2 20UNF
7451   3 56UNF 12761   1/2 24UNS
2741   4 40UNC 12762   1/2 28UNEF
2742   4 48UNF 17466   1/2 32UNEF
2743   5 40UNC 17454   9/16 12UNC
2744   5 44UNF 17455   9/16 18UNF
2745   6 32UNC 17456   9/16 24UNEF
2746   6 40UNF 2763   5/8 11UNC
2747   8 32UNC 2764   5/8 18UNF
2748   8 36UNF 12764   5/8 24UNEF
2749   10 24UNC 2765   3/4 10UNC
2750   10 32UNF 2766   3/4 16UNF
2751   12 24UNC 12766   3/4 20UNEF
2752   12 28UNF 2767   7/8 9UNC
12752   3/16 32UNS 2768   7/8 14UNF
2753   1/4 20UNC 12768   7/8 20UNEF
2754   1/4 28UNF 2769    1 8UNC
12754   1/4 32UNEF 2770    1 12UNF
2755   5/16 18UNC 12770    1 14UNS
2756   5/16 24UNF 17457   11/8 7UNC
12756   5/16 32UNEF 17458   11/8 12UNF
2757   3/8 16UNC 17459   11/4 7UNC
12757   3/8 20UN 17460   11/4 12UNF
2758   3/8 24UNF 17461   13/8 6UNC
12758   3/8 32UNEF 17462   13/8 12UNF
2759   7/16 14UNC 17463   11/2 6UNC
17464   11/2 12UNF
公制牙(M)  3 美制牙(M)  3
E.D.P.NO.           E.D.P.NO.            
2656 M 3 X 0.6 17571 1/4 20UNC
2657   3 X 0.5 17572 1/4 28UNF
2662   4 X 0.7 17573 5/16 18UNC
2667   5 X 0.8 17574 5/16 24UNF
2670   6 X 1.0 17575 3/8 16UNC
2673   7 X 1.0 17576 3/8 24UNF
2674   8 X 1.25 17579 1/2 13UNC
2678   10 X 1.5 17580 1/2 20UNF
2679   10 X 1.25 17583 5/8 11UNC
2681   12 X 1.75 17584 5/8 18UNF
2682   12 X 1.5 17585 3/4 10UNC
2685   14 X 2.0 17586 3/4 16UNF
2686   14 X 1.5 17587 7/8 9UNC
2688   16 X 2.0 17588 7/8 14UNF
2689   16 X 1.5 17589 1 8UNC
2691   18 X 2.5 17590 1 12UNF  
2693   18 X 1.5
17395   20 X 2.5 英制牙(M)  3
17403   24 X 3.0 E.D.P.NO.                   
17562   27 X 3.0 2800 W 1/8 40
17408   30 X 3.5 2801   3/16 24
2802   1/4 20
2803   5/16 18
2804   3/8 16
2806   1/2 12
2807   5/8 11
2808   3/4 10
2809   7/8      9
2810   1      8
E.D.P. NO.標記※依右記區分                 1-#1,  2-#2,  3-#3,  4-
針車用絲攻-SM(SKS2) 自行車用絲攻-BC(SKS2.SKH)
HT  SKS2 HT  SKS2. SKH
E.D.P. NO.      E.D.P. NO.     
28222 SM 3/32 56 5P 176800 BC 5/16 26 5P  
128232   3/32 100 5   176802   3/8 26 5  
28242   1/8 40 5 176804   7/16 26 5  
28252   1/8 44 5   176806   1/2 20 5  
28272   9/64 40 5 176808   9/16 20 5  
28292   11/64 40 5   176820   1/2 20 5  
28302   3/16 24 5 176822   9/16 20 5  
28312   3/16 28 5   176810   1 24 5  
28322   3/16 32 5 176812   1.4 24 5  
28352   7/32 32 5   176824   1 24 5  
28362   15/64 28 5 176826   1.4 24 5  
76202   1/4 24 5   176787   1.4 24 5 (HSS)
76212   1/4 28 5 176797   1.4 24 5 (HSS)
76222   1/4 40 5  
76242   9/32 28 5 SLT HSS ( 內徑15.8m/m'厚度 23 鍵糟 R2.5 )
76252   5/16 18 5   E.D.P. NO.     
76262   5/16 24 5 176870 BC 1 24 8P +0.03
76272   5/16 28 5   176872   1.4 24 8 +0.03
76282   11/32 28 5 176875   1 24 8 +0.03
76292   3/8 18 5   176876   1.4 24 8 +0.03
76302   3/8 28 5
76312   7/16 16 5  
76322   7/16 28 5 輪胎風嘴用絲攻SKS2
76332   1/2 12 5   E.D.P. NO.     
76342   1/2 20 5 176830 CTV 5 24 5P  
76352   1/2 28 5   176832   5 36 5  
176362   9/16 20 5 176834   8 30 5  
176840   9/64 40 5   176836   8 32 5  
LT針車用長柄絲攻(SM) SKS2 LT 針車用長柄絲攻 HSS 2
E.D.P. NO.      E.D.P.NO.     
176905 SM 9/64 40 X 100 3P 3 176945 SM 9/64 40 X 100 3P 2
176907   9/64 40 X 120 3 3 176947   9/64 40 X 120 3 2
176910   11/64 40 X 100 3 3 176950   11/64 40 X 100 3 2
176917   11/64 40 X 110 3 3 176967   11/64 40 X 120 3 2
176920   3/16 28 X 110 3 3 176968   3/16 28 X 110 3 2
176929   3/16 28 X 120 3 3 176969   3/16 28 X 120 3 2
176932   15/64 28 X 120 3 3 176972   15/64 28 X 120 3 2
176938   9/32 28 X 120 3 3 176978   9/32 28 X 120 3 2