回銘澤首頁  BACK HOME
LG限界螺紋規
公制螺紋(M) 2 
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
3005 M 1 X 0.25 3075 M 11 X 1.5
3011   1.2 X 0.25 3076   11 X 1.25
3013   1.4 X 0.3 3077   11 X 1.0
3015   1.6 X 0.35 3078   11 X 0.75
3017   1.7 X 0.35 3080   12 X 1.75
3020   1.8 X 0.35 3081   12 X 1.5
3022   2 X 0.4 3082   12 X 1.25
3028   2.3 X 0.4 3083   12 X 1.0
3031   2.5 X 0.45 3084   12 X 0.75
3033   2.6 X 0.45 3088   13 X 1.5
3035   3 X 0.6 3089   13 X 1.25
3036   3 X 0.5 3090   13 X 1.0
3037   3 X 0.35 3093   14 X 2.0
3039   3.5 X 0.6 3094   14 X 1.5
3040   3.5 X 0.35 3095   14 X 1.25
3041   4 X 0.75 3096   14 X 1.0
3042   4 X 0.7 3100   15 X 2.0
3043   4 X 0.5 3101   15 X 1.5
3044   4.5 X 0.75 3103   15 X 1.0
3045   4.5 X 0.5 3106   16 X 2.0
3046   5 X 0.9 3107   16 X 1.5
3047   5 X 0.8 3109   16 X 1.0
3049   5 X 0.5 3114   17 X 1.5
3051   5.5 X 0.9 3116   17 X 1.0
3053   5.5 X 0.5 3118   18 X 2.5
3054   6 X 1.0 3119   18 X 2.0
3055   6 X 0.75 3120   18 X 1.5
3056   6 X 0.5 3122   18 X 1.0
3057   7 X 1.0 3124   19 X 2.5
3058   7 X 0.75 3126   19 X 1.5
3059   7 X 0.5 3127   19 X 1.0
3061   8 X 1.25 3129   20 X 2.5
3062   8 X 1.0 3130   20 X 2.0
3063   8 X 0.75 3131   20 X 1.5
3064   8 X 0.5 3133   20 X 1.0
3065   9 X 1.25 3138   22 X 2.5
3066   9 X 1.0 3139   22 X 2.0
3067   9 X 0.75 3140   22 X 1.5
3070   10 X 1.5 3141   22 X 1.0
3071   10 X 1.25 3146   24 X 3.0
3072   10 X 1.0 3147   24 X 2.0
3073   10 X 0.75 3148   24 X 1.5
公制螺紋(M)  2 英制牙(W)  2
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
3149 M 24 X 1.0 3542 W 1/8 40
3153   25 X 2.0 13542   3/32 32
3154   25 X 1.5 3543   3/16 24
3155   25 X 1.0 3544   1/4 20
3158   26 X 2.0 3545   5/16 18
3159   26 X 1.5 3546   3/8 16
3160   26 X 1.0 3547   7/16 14
3162   27 X 3.0 3548   1/2 12
3163   27 X 2.0 3549   9/16 12
3164   27 X 1.5 3550   5/8 10
3165   27 X 1.0 3551   3/4 10
3167   28 X 2.0 3552   7/8   9
3173   30 X 3.0 3553     1   8
3174   30 X 2.0 3554     11/8   7
3175   30 X 1.5 3555     11/4   7
3176   30 X 1.0 3556     13/8   6
3179   32 X 2.0 3557     11/2   6
3180   32 X 1.5 3558     15/8   5
3183   33 X 3.5 3559     13/4   5
3184   33 X 2.0 3560     17/8   41/2
3196   35 X 1.5 3561     2   41/2
3198   36 X 4.0
3199   36 X 3.0 英制牙(W)  3
3200   36 X 2.0 E.D.P. NO.      
3201   36 X 1.5 13521 W 1/8 40
13522   3/32 32
13523   3/16 24
13524   1/4 20
13525   5/16 18
13526   3/8 16
13527   7/16 14
13528   1/2 12
13529   9/16 12
13530   5/8 10
13531   3/4 10
13532   7/8   9
13533     1   8
13534     11/8   7
13535     11/4   7
13536     13/8   6
13537     11/2   6
美制牙(U)  2 公制螺紋(M)  6H
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
3401 NO. 0 80UNF 330170 M 1.7 X 0.35
3402   1 64UNC 330200   1.8 X 0.35
3403   1 72UNF 330220    2 X 0.4
3404   2 56UNC 330280   2.3 X 0.4
3405   2 64UNF 330310   2.5 X 0.45
3406   3 48UNC 330330   2.6 X 0.45
3407   3 56UNF 330370   3 X 0.35
3408   4 40UNC 330360   3 X 0.5
3409   4 48UNF 330350   3 X 0.6
3411   5 40UNC 330400   3.5 X 0.35
3412   5 44UNF 330390   3.5 X 0.6
3413   6 32UNC 330430   4 X 0.5
3414   6 40UNF 330420   4 X 0.7
3415   8 32UNC 330410   4 X 0.75
3416   8 36UNF 330450   4.5 X 0.5
3417   10 24UNC 330440   4.5 X 0.75
3418   10 32UNF 330490   5 X 0.5
3419   12 24UNC 330470   5 X 0.8
3420   12 28UNF 330460   5 X 0.9
3421   3/16 32UNS 330530   5.5 X 0.5
3422   1/4 20UNC 330510   5.5 X 0.9
3423   1/4 28UNF 330560     6 X 0.5
3425   5/16 18UNC 330550     6 X 0.75
3426   5/16 24UNF 330540     6 X 1.0
3428   3/8 16UNC 330590     7 X 0.5
3429   3/8 24UNF 330580     7 X 0.75
13429   3/8   330570     7 X 1.0
3431   7/16 14UNC 330640     8 X 0.5
3432   7/16 20UNF 330630     8 X 0.75
3434   1/2 13UNC 330620     8 X 1.0
3436   1/2 20UNF 330610     8 X 1.25
3439   9/16 12UNC 330670      9 X 0.75
3440   9/16 18UNF 330660      9 X 1.0
3442   5/8 11UNC 330650      9 X 1.25
3443   5/8 18UNF 330730      10 X 0.75
13444   5/8   330720      10 X 1.0
3445   3/4 10UNC 330710      10 X 1.25
3446   3/4 16UNF 330700      10 X 1.5
3448   7/8 9UNC 330780      11 X 0.75
3449   7/8 14UNF 330770      11 X 1.0
3451      1 8UNC
3452      1 12UNF
3458      11/4 7UNC
公制螺紋(M)  6H 公制螺紋(M)  6H
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
330760 M 11 X 1.25 331460 M 24 X 3.0
330750   11 X 1.5 331550   25 X 1.0
330840   12 X 0.75 331540   25 X 1.5
330830   12 X 1.0 331530   25 X 2.0
330820   12 X 1.25 331600   26 X 1.0
330810   12 X 1.5 331590   26 X 1.5
330800   12 X 1.75 331580   26 X 2.0
330900   13 X 1.0 331650   27 X 1.0
330890   13 X 1.25 331640   27 X 1.5
330880   13 X 1.5 331630   27 X 2.0
330960   14 X 1.0 331620   27 X 3.0
330950   14 X 1.25 331690   28 X 1.0
330940   14 X 1.5 331680   28 X 1.5
330930   14 X 2.0 331670   28 X 2.0
331030   15 X 1.0 331760   30 X 1.0
331010   15 X 1.5 331750   30 X 1.5
331000   15 X 2.0 331740   30 X 2.0
331090   16 X 1.0 331730   30 X 3.0
331070   16 X 1.5 331720   30 X 3.5
331060   16 X 2.0 331800   32 X 1.5
331160   17 X 1.0 331790   32 X 2.0
331140   17 X 1.5 331840   33 X 3.0
331220   18 X 1.0 331830   33 X 3.5
331200   18 X 1.5 331960   35 X 1.5
331190   18 X 2.0 332010   36 X 1.5
331180   18 X 2.5 332000   36 X 2.0
331270   19 X 1.0 331990   36 X 3.0
331260   19 X 1.5 331980   36 X 4.0
331240   19 X 2.5
331330   20 X 1.0
331310   20 X 1.5
331300   20 X 2.0
331290   20 X 2.5
331410   22 X 1.0
331400   22 X 1.5
331390   22 X 2.0
331380   22 X 2.5
331490   24 X 1.0
331480   24 X 1.5
331470   24 X 2.0
針車螺紋用(SM)  2 針車螺紋用(SM)  3
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
3892 SM 3/32 56 13372 SM 3/32 56
13893   3/32 100 13373   3/32 100
3894   1/8 40 13376   1/8 48
3895   1/8 44 13379   3/16 24
13896   1/8 48 13381   3/16 32
3897   9/64 40 13384   1/4 28
3899   11/64 40 13386   9/32 20
13900   3/16 24 13387   9/32 28
3901   3/16 28 13388   11/32 28
3902   3/16 32 13389   3/8 18
3906   15/64 28 13390   3/8 28
13907   1/4 24 13391   7/16 16
13908   1/4 28 13392   7/16 28
3909   1/4 40 13393   1/2 28
13910   9/32 20 13394   9/16 20
13912   9/32 28
13914   11/32 28
13916   3/8 18
13918   3/8 28
13920   7/16 16
13922   7/16 28
13924   1/2 28
13926   9/16 20
自行車螺紋用(BC) 管用平行螺紋(PF)      精度: A
E.D.P. NO.       E.D.P. NO.      
13930 BC 5/16 26 3571 PF 1/8 28
13932   3/8 26 3572   1/4 19
13934   7/16 26 3573   3/8 19
13936   1/2 20 3574   1/2 14
13938   9/16 20 3576   3/4 14
13940     1 24 3578      1 11
13950 1/2 20 3580      11/4 11
13952 9/16 20 3581      11/2 11
13954   1 24 3583      2 11
13942     1.37 24
13944     1.29 24
13956   1.37 24
13957   1.29 24 管用平行螺紋(NPS)
E.D.P. NO.      
輪圈用及輪胎風嘴用螺紋規 13610 NPS 1/8 27
E.D.P. NO.       13611   1/4 18
13990 NO. 10 BC 40 13612   3/8 18
13991   12 BC 56 13613   1/2 14
13992   13 BC 56 13614   3/4 14
13993   14 BC 56 13615      1 111/2
13994   15 BC 56
13297 CTV 5-36  
13298 CTV 8-30   美制管用平行螺紋(NPSM)
13299 CTV 8-32   E.D.P. NO.      
13604 NPSM 1/8 27
管用平行螺紋(PS) 13605   1/4 18
E.D.P. NO.       13606   3/8 18
3591 PS 1/8 28 13607   1/2 14
3592   1/4 19 13608   3/4 14
3593   3/8 19 13609      1 111/2
3594   1/2 14
3596   3/4 14
3598      1 11
3600      11/4 11
3601      11/2 11
3603      2 11
E.D.P NO.5行※依下記區分
0-GPIP, 1-GPWP, 2-GP, 3-IP, 4-WP, 5-GRIR, 6-GRWR, 7-GR, 8-IR, 9-WR