回銘澤首頁  BACK HOME
EDN
EDN  2刃中刃型
E.D.P. NO. 刃徑 X 全長 X 刃長 備註 E.D.P. NO. 刃徑 X 全長 X 刃長 備註
80205 2.5 X 50 X 8   196871 7.1 X 60 X 20  
196826 2.6 X 50 X 10   196872 7.2 X 60 X 20  
196827 2.7 X 50 X 10   196873 7.3 X 60 X 20  
196828 2.8 X 50 X 10   196874 7.4 X 60 X 20  
196829 2.9 X 50 X 10   80215 7.5 X 60 X 20  
80206 3.0 X 50 X 10   196876 7.6 X 60 X 20  
196831 3.1 X 60 X 12   196877 7.7 X 60 X 20  
196832 3.2 X 60 X 12   196878 7.8 X 60 X 20  
196833 3.3 X 60 X 12   196879 7.9 X 60 X 20  
196834 3.4 X 60 X 12   80216 8.0 X 60 X 20  
80207 3.5 X 60 X 12   196881 8.1 X 70 X 25  
196836 3.6 X 60 X 12   196882 8.2 X 70 X 25  
196837 3.7 X 60 X 12   196883 8.3 X 70 X 25  
196838 3.8 X 60 X 12   196884 8.4 X 70 X 25  
196839 3.9 X 60 X 12   80217 8.5 X 70 X 25  
80208 4.0 X 60 X 12   196886 8.6 X 70 X 25  
196841 4.1 X 60 X 15   196887 8.7 X 70 X 25  
196842 4.2 X 60 X 15   196888 8.8 X 70 X 25  
196843 4.3 X 60 X 15   196889 8.9 X 70 X 25  
196844 4.4 X 60 X 15   80218 9.0 X 70 X 25  
80209 4.5 X 60 X 15   196891 9.1 X 70 X 25  
196846 4.6 X 60 X 15   196892 9.2 X 70 X 25  
196847 4.7 X 60 X 15   196893 9.3 X 70 X 25  
196848 4.8 X 60 X 15   196894 9.4 X 70 X 25  
196849 4.9 X 60 X 15   80219 9.5 X 70 X 25  
80210 5.0 X 60 X 15   196896 9.6 X 70 X 25  
196851 5.1 X 60 X 15   196897 9.7 X 70 X 25  
196852 5.2 X 60 X 15   196898 9.8 X 70 X 25  
196853 5.3 X 60 X 15   196899 9.9 X 70 X 25  
196854 5.4 X 60 X 15   80220 10.0 X 70 X 25  
80211 5.5 X 60 X 15   196901 10.1 X 80 X 30  
196856 5.6 X 60 X 15   196902 10.2 X 80 X 30  
196857 5.7 X 60 X 15   196903 10.3 X 80 X 30  
196858 5.8 X 60 X 15   196904 10.4 X 80 X 30  
196859 5.9 X 60 X 15   196905 10.5 X 80 X 30  
80212 6.0 X 60 X 15   196906 10.6 X 80 X 30  
196861 6.1 X 60 X 20   196907 10.7 X 80 X 30  
196862 6.2 X 60 X 20   196908 10.8 X 80 X 30  
196863 6.3 X 60 X 20   196909 10.9 X 80 X 30  
196864 6.4 X 60 X 20   80221 11.0 X 80 X 30  
80213 6.5 X 60 X 20   196911 11.1 X 80 X 30  
196866 6.6 X 60 X 20   196912 11.2 X 80 X 30  
196867 6.7 X 60 X 20   196913 11.3 X 80 X 30  
196868 6.8 X 60 X 20   196914 11.4 X 80 X 30  
196869 6.9 X 60 X 20   196915 11.5 X 80 X 30  
80214 7.0 X 60 X 20   196916 11.6 X 80 X 30  
E.D.P. NO. 刃徑 X 全長 X 刃長 備註 EDL
196917 11.7 X 80 X 30  
196918 11.8 X 80 X 30  
196919 11.9 X 80 X 30  
80222 12 X 80 X 30   EDL  2刃長刃型
80223 13 X 85 X 35   E.D.P. NO. 刃徑 X 全長 X 刃長 備註
80224 14 X 90 X 35   80106 3 X 60 X 50  
80225 15 X 95 X 40   80108 4 X 60 X 20  
80226 16 X 95 X 40   80110 5 X 60 X 25  
80227 17 X 95 X 40   80112 6 X 60 X 25  
80228 18 X 95 X 40   80114 7 X 75 X 35  
80229 19 X 110 X 45   80116 8 X 75 X 35  
80230 20 X 110 X 45   80118 9 X 90 X 45  
80235 25 X 120 X 60   80120 10 X 90 X 45  
80121 11 X 105 X 55  
80122 12 X 105 X 55  
80123 13 X 105 X 55  
80124 14 X 110 X 55  
80125 15 X 120 X 65  
EXDL 80126 16 X 120 X 65  
80127 17 X 120 X 65  
80128 18 X 120 X 65  
80129 19 X 140 X 75  
EXDL  2刃特長刃型 80130 20 X 140 X 75  
E.D.P. NO. 刃徑 X 全長 X 刃長 備註 80131 21 X 140 X 75  
81715 6 X 80 X 40   80132 22 X 140 X 75  
81723 8 X 95 X 50   80133 23 X 160 X 90  
81731 10 X 125 X 80   80134 24 X 160 X 90  
81735 12 X 150 X 100   80135 25 X 160 X 90  
81739 14 X 155 X 100   80136 26 X 160 X 90  
81743 15 X 155 X 100   80137 27 X 160 X 90  
81747 16 X 155 X 100   80138 28 X 160 X 90  
81754 18 X 155 X 100   80139 29 X 160 X 90  
81758 20 X 185 X 120   80140 30 X 160 X 90  
80141 31 X 180 X 95  
80142 32 X 180 X 95  
80143 33 X 185 X 100  
80144 34 X 185 X 100  
80145 35 X 185 X 100  
80146 36 X 185 X 105  
80147 37 X 190 X 105  
80148 38 X 190 X 105  
80149 39 X 195 X 110  
80150 40 X 195 X 110  
180155 45 X 195 X 110  
180160 50 X 195 X 110  
180165 55 X 195 X 110  
180170 60 X 195 X 110