¦^»Ê¿A­º­¶  BACK HOME
¶Àª÷ÆpÀY(GOLD.DRILL)
EX-SUS-GDS
HSS- CO TIN µu¤b«¬ ¤£ù׿û§÷¥[¤u±M¥Î
E.D.P. NO. ª½ ®| ·¾ ªø ¥þ ªø ¬` ®| E.D.P. NO. ª½ ®| ·¾ ªø ¥þ ªø ¬` ®|
61520 2.0 12 44 3 61568 6.8 34 78 8
61521 2.1 12 44 3 61569 6.9 34 78 8
61522 2.2 13 45 3 61570 7.0 34 78 8
61523 2.3 13 45 3 61571 7.1 34 78 8
61524 2.4 14 46 3 61572 7.2 34 78 8
61525 2.5 14 46 3 61573 7.3 34 78 8
61526 2.6 14 46 3 61574 7.4 34 78 8
61527 2.7 16 48 3 61575 7.5 34 78 8
61528 2.8 16 48 3 61576 7.6 37 81 8
61529 2.9 16 48 3 61577 7.7 37 81 8
61530 3.0 16 48 3 61578 7.8 37 81 8
61531 3.1 18 50 4 61579 7.9 37 81 8
61532 3.2 18 50 4 61580 8.0 37 81 8
61533 3.3 18 50 4 61581 8.1 37 87 10
61534 3.4 20 52 4 61582 8.2 37 87 10
61535 3.5 20 52 4 61583 8.3 37 87 10
61536 3.6 20 52 4 61584 8.4 37 87 10
61537 3.7 20 52 4 61585 8.5 37 87 10
61538 3.8 22 54 4 61586 8.6 40 90 10
61539 3.9 22 54 4 61587 8.7 40 90 10
61540 4.0 22 54 4 61588 8.8 40 90 10
61541 4.1 22 66 6 61589 8.9 40 90 10
61542 4.2 22 66 6 61590 9.0 40 90 10
61543 4.3 24 68 6 61591 9.1 40 90 10
61544 4.4 24 68 6 61592 9.2 40 90 10
61545 4.5 24 68 6 61593 9.3 40 90 10
61546 4.6 24 68 6 61594 9.4 40 90 10
61547 4.7 24 68 6 61595 9.5 40 90 10
61548 4.8 26 70 6 61596 9.6 43 93 10
61549 4.9 26 70 6 61597 9.7 43 93 10
61550 5.0 26 70 6 61598 9.8 43 93 10
61551 5.1 26 70 6 61599 9.9 43 93 10
61552 5.2 26 70 6 61600 10.0 43 93 10
61553 5.3 28 72 6 61601 10.1 43 100 12
61554 5.4 28 72 6 61602 10.2 43 100 12
61555 5.5 28 72 6 61603 10.3 43 100 12
61556 5.6 28 72 6 61604 10.4 43 100 12
61557 5.7 28 72 6 61605 10.5 43 100 12
61558 5.8 28 72 6 61606 10.6 43 100 12
61559 5.9 28 72 6 61607 10.7 47 104 12
61560 6.0 28 72 6 61608 10.8 47 104 12
61561 6.1 31 75 8 61609 10.9 47 104 12
61562 6.2 31 75 8 61610 11.0 47 104 12
61563 6.3 31 75 8 61611 11.1 47 104 12
61564 6.4 31 75 8 61612 11.2 47 104 12
61565 6.5 31 75 8 61613 11.3 47 104 12
61566 6.6 31 75 8 61614 11.4 47 104 12
61567 6.7 31 75 8 61615 11.5 47 104 12
E.D.P. NO. ª½ ®| ·¾ ªø ¥þ ªø ¬` ®|
61616 11.6 47 104 12
61617 11.7 47 104 12
61618 11.8 47 104 12
61619 11.9 51 108 12
61620 12 51 108 12
61621 12.1 51 108 12
61622 12.2 51 108 12
61623 12.3 51 108 12
61624 12.4 51 108 12
61625 12.5 51 108 12
61626 12.6 51 108 12
61627 12.7 51 108 12
61628 12.8 51 108 12
61629 12.9 51 108 12
61630 13 51 108 12