| | | | | |
|
| | MZG高速高精度后拉式ADS刀柄系列 |
| | 产品详情请点击进入http://www.mzginj.com/mzg/2013MZG/C03.html |
|  |
|  |
|
| | MZG品牌高速ADS刀柄保证圆跳动精度在0.003mm以内,G2.5动平衡, |
|
| | 订货编码Ordering Code | 规格型号Specifications | 价格(RMB) |
| | MZGBT30-ADS06-60 | BT30-ADS06-60 | 883 |
| | MZGBT30-ADS06-90 | BT30-ADS06-90 | 967 |
| | MZGBT30-ADS12-80 | BT30-ADS12-80 | 967 |
| | MZGBT40-ADS06-90 | BT40-ADS06-90 | 1200 |
| | MZGBT40-ADS06-120 | BT40-ADS06-120 | 1367 |
| | MZGBT40-ADS08-90 | BT40-ADS08-90 | 1200 |
| | MZGBT40-ADS08-120 | BT40-ADS08-120 | 1400 |
| | MZGBT40-ADS12-70 | BT40-ADS12-70 | 1167 |
| | MZGBT40-ADS12-90 | BT40-ADS12-90 | 1250 |
| | MZGBT40-ADS16-95 | BT40-ADS16-95 | 1267 |
| | MZGBT40-ADS16-125 | BT40-ADS16-125 | 1500 |
| | MZGBT50-ADS08-95 | BT50-ADS08-95 | 2167 |
| | MZGBT50-ADS08-110 | BT50-ADS08-110 | 2333 |
| | MZGBT50-ADS12-100 | BT50-ADS12-100 | 2167 |
| | MZGBT50-ADS12-150 | BT50-ADS12-150 | 2667 |
| | MZGBT50-ADS16-100 | BT50-ADS16-100 | 2167 |
| | MZGBT50-ADS16-125 | BT50-ADS16-125 | 2667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 回总导航 | 阿里商城 | 产品型录 | 在线客服 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | MZG钨钢后拉延长杆价格 |
|
| | 订货编码Ordering Code | 规格型号Specifications | 价格(RMB) |
| | MZGSDC8-100L | SDC8-100L(CS4) | 2167 |
| | MZGSDC10-100L | SDC10-100L(CE4) | 2267 |
| | MZGSDC10-150L | SDC10-150L(CE4) | 2500 |
| | MZGSDC10-8.2-150L | SDC10-8.2-150L (CE4) | 2533 |
| | MZGSDC12-9.7-150L | SDC12-9.7-150L (CE4) | 3000 |
| | MZGSDC12-100L | SDC12-100L(CE6) | 2667 |
| | MZGSDC12-150L | SDC12-150L(CE6) | 2833 |
| | MZGSDCL12-150L | SDCL12-150L(CE6) | 2833 |
| | MZGSDC16-12.4-150L | SDC16-12.4-150L(CE6) | 4000 |
| | MZGSDCL16-12.4-150L | SDCL16-12.4-150L(CE6) | 4000 |
| | MZGSDC16-12.4-200L | SDC16-12.4-200L(CE6) | 4667 |
| | MZGSDCL16-12.4-200L | SDCL16-12.4-200L(CE6) | 4667 |
| | MZGSDC20-150L | SDC20-150L(CE10) | 5667 |
| | MZGSDC20-200L | SDC20-200L(CE10) | 6667 |
|
| | MZG后拉筒夹价格 |
| | 订货编码Ordering Code | 规格型号Specifications | 价格(RMB) |
| | MZGCS4-3 | CS4-3 | 500 |
| | MZGCS4-4 | CS4-4 | 500 |
| | MZGCE4-3 | CE4-3 | 500 |
| | MZGCE4-4 | CE4-4 | 500 |
| | MZGCE6-3 | CE6-3 | 300 |
| | MZGCE6-4 | CE6-4 | 300 |
| | MZGCE6-5 | CE6-5 | 300 |
| | MZGCE6-6 | CE6-6 | 300 |
| | MZGCE6-3L | CE6-3L | 333 |
| | MZGCE6-4L | CE6-4L | 333 |
| | MZGCE6-5L | CE6-5L | 333 |
| | MZGCE6-6L | CE6-6L | 333 |
| | MZGCE10-3 | CE10-3 | 400 |
| | MZGCE10-4 | CE10-4 | 400 |
| | MZGCE10-5 | CE10-5 | 400 |
| | MZGCE10-6 | CE10-6 | 400 |
| | MZGCE10-8 | CE10-8 | 400 |
| | MZGCE10-10 | CE10-10 | 400 |
| | MZGADS06-3 | ADS06-3 | 300 |
| | MZGADS06-4 | ADS06-4 | 300 |
| | MZGADS06-5 | ADS06-5 | 300 |
| | MZGADS06-6 | ADS06-6 | 300 |
| | MZGADS06-8 | ADS06-8 | 300 |
| | MZGADS08-3 | ADS08-3 | 317 |
| | MZGADS08-4 | ADS08-4 | 317 |
| | MZGADS08-5 | ADS08-5 | 317 |
| | MZGADS08-6 | ADS08-6 | 317 |
| | MZGADS08-8 | ADS08-8 | 317 |
| | MZGADS12-3 | ADS12-3 | 367 |
| | MZGADS12-4 | ADS12-4 | 367 |
| | MZGADS12-5 | ADS12-5 | 367 |
| | MZGADS12-6 | ADS12-6 | 367 |
| | MZGADS12-8 | ADS12-8 | 367 |
| | MZGADS12-10 | ADS12-10 | 367 |
| | MZGADS12-12 | ADS12-12 | 367 |
| | MZGADS16-3 | ADS16-3 | 500 |
| | MZGADS16-4 | ADS16-4 | 500 |
| | MZGADS16-5 | ADS16-5 | 500 |
| | MZGADS16-6 | ADS16-6 | 500 |
| | MZGADS16-8 | ADS16-8 | 500 |
| | MZGADS16-10 | ADS16-10 | 500 |
| | MZGADS16-12 | ADS16-12 | 500 |
| | MZGADS16-14 | ADS16-14 | 500 |
| | MZGADS16-16 | ADS16-16 | 500 |
|
| | 企业QQ: | 800001819 | 网址: | www.mzcut.cn | 电话:0769-85359561/2 | 传真:85359513
|
|